Филиал Божедаровка (Днепропетровская область) |
||
| Кукуруза | грн / т (с НДС) | |
| Подсолнечник | грн / т (с НДС) | |
| Соя | грн / т (с НДС) | |
| Сорго белое | грн / т (с НДС) | |
| Пшеница 2,3 кл | грн / т (с НДС) | |
| Пшеница 4 кл | грн / т (с НДС) | |
Филиалы Филиалы
Цены обновлены 22.02.2022 в 11.30
Филиал Лозовая (Харьковская область) |
||
| Пшеница 2,3 кл | грн / т (с НДС) | |
| Пшеница 4 кл | грн / т (с НДС) | |
| Ячмень | грн / т (с НДС) | |
| Кукуруза | грн / т (с НДС) | |
| Подсолнечник | грн / т (с НДС) | |
Филиал Черняхов (Житомирская область) |
||
| Пшеница 2,3 кл | грн / т (с НДС) | |
| Пшеница 4 кл | грн / т (с НДС) | |
| Кукуруза | грн / т (с НДС) | |
Филиал Сагайдак (Полтавская область) |
||
| Подсолнечник | грн / т (с НДС) | |
| Пшеница 2,3 кл | 7950 грн / т (с НДС) | |
| Пшеница 4 кл | 7350 грн / т (с НДС) | |
| Ячмень | грн / т (с НДС) | |
| Кукуруза | 7700 грн / т (с НДС) | |
Филиал Сватово (Луганская область) |
||
| Пшеница 2,3 кл | 7800 грн / т (с НДС) | |
| Пшеница 4 кл | 7200 грн / т (с НДС) | |
| Ячмень | грн / т (с НДС) | |
| Кукуруза | 7400 грн / т (с НДС) | |
Филиал Дмитровка (Черниговская область) |
||
| Пшеница 2,3 кл | 7870 грн / т (с НДС) | |
| Пшеница 4 кл | 7250 грн / т (с НДС) | |
| Кукуруза | 7450 грн / т (с НДС) | |
| Подсолнечник | грн / т (с НДС) | |
Филиал Куземовка (Луганская область) |
||
| Пшеница 2,3 кл | грн / т (с НДС) | |
| Пшеница 4 кл | грн / т (с НДС) | |
| Ячмень | грн / т (с НДС) | |
| Кукуруза | грн / т (с НДС) | |
Филиал Синельниково (Днепропетровская область) |
||
| Пшеница 2,3 кл | грн / т (с НДС) | |
| Пшеница 4 кл | грн / т (с НДС) | |
| Кукуруза | грн / т (с НДС) | |
| Подсолнечник | грн / т (с НДС) | |
Филиал Лубны (Полтавская область) |
||
| Пшеница 2,3 кл | грн / т (с НДС) | |
| Пшеница 4 кл | грн / т (с НДС) | |
| Кукуруза | грн / т (с НДС) | |
| Подсолнечник | грн / т (с НДС) | |
Богодуховское ХПП (Харьковская область) |
||
| Пшеница 2,3 кл | 7800 грн / т (с НДС) | |
| Пшеница 4 кл | 7200 грн / т (с НДС) | |
| Кукуруза | 7400 грн / т (с НДС) | |
| Подсолнечник | грн / т (с НДС) | |

