Філія Божедарівка (Дніпропетровська область) |
||
Кукурудза | грн / т (з ПДВ) | |
Соняшник | грн / т (з ПДВ) | |
Соя | грн / т (з ПДВ) | |
Сорго біле | грн / т (з ПДВ) | |
Пшениця 2,3 кл | грн / т (з ПДВ) | |
Пшениця 4 кл | грн / т (з ПДВ) |
Філії Філії
Ціни оновлено 22.02.2022 об 11.30
Філія Лозова (Харківська область) |
||
Пшениця 2,3 кл | грн / т (з ПДВ) | |
Пшениця 4 кл | грн / т (з ПДВ) | |
Ячмінь | грн / т (з ПДВ) | |
Кукурудза | грн / т (з ПДВ) | |
Соняшник | грн / т (з ПДВ) |
Філія Черняхів (Житомирська область) |
||
Пшениця 2,3 кл | грн / т (з ПДВ) | |
Пшениця 4 кл | грн / т (з ПДВ) | |
Кукурудза | грн / т (з ПДВ) |
Філія Сагайдак (Полтавська область) |
||
Соняшник | грн / т (з ПДВ) | |
Пшениця 2,3 кл | 7950 грн / т (з ПДВ) | |
Пшениця 4 кл | 7350 грн / т (з ПДВ) | |
Ячмінь | грн / т (з ПДВ) | |
Кукурудза | 7700 грн / т (з ПДВ) |
Філія Сватово (Луганська область) |
||
Пшениця 2,3 кл | 7800 грн / т (з ПДВ) | |
Пшениця 4 кл | 7200 грн / т (з ПДВ) | |
Ячмінь | грн / т (з ПДВ) | |
Кукурудза | 7400 грн / т (з ПДВ) |
Філія Дмитрівка (Чернігівська область) |
||
Пшениця 2,3 кл | 7870 грн / т (з ПДВ) | |
Пшениця 4 кл | 7250 грн / т (з ПДВ) | |
Кукурудза | 7450 грн / т (з ПДВ) | |
Соняшник | грн / т (з ПДВ) |
Філія Куземівка (Луганська область) |
||
Пшениця 2,3 кл | грн / т (з ПДВ) | |
Пшениця 4 кл | грн / т (з ПДВ) | |
Ячмінь | грн / т (з ПДВ) | |
Кукурудза | грн / т (з ПДВ) |
Філія Синельникове (Дніпропетровська область) |
||
Пшениця 2,3 кл | грн / т (з ПДВ) | |
Пшениця 4 кл | грн / т (з ПДВ) | |
Кукурудза | грн / т (з ПДВ) | |
Соняшник | грн / т (з ПДВ) |
Філія Лубни (Полтавська область) |
||
Пшениця 2,3 кл | грн / т (з ПДВ) | |
Пшениця 4 кл | грн / т (з ПДВ) | |
Кукурудза | грн / т (з ПДВ) | |
Соняшник | грн / т (з ПДВ) |
Богодухівське ХПП (Харківська область) |
||
Пшениця 2,3 кл | 7800 грн / т (з ПДВ) | |
Пшениця 4 кл | 7200 грн / т (з ПДВ) | |
Кукурудза | 7400 грн / т (з ПДВ) | |
Соняшник | грн / т (з ПДВ) |